XC60
| Двигатели | |||
| Объем (л) | 3.2 AWD | ||
| Тип | Шестицилиндровый бензиновый двигатель | ||
| Привод | Полный привод | ||
| Кол-во цилиндров | 6 | ||
| Объем (см3) | 3192 см3 | ||
| Мощность | 179 кВт | ||
| Мощность | 243 л.с. | ||
| Об/мин при максимальной мощности | 6400 об/мин | ||
| Крутящий момент | 320 Нм | ||
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 3200 об/мин | ||
| Тип топлива | Бензин | ||
| Характеристики | |||
| Расход топлива (средний) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 9,9 л/100км | ||
| Расход топлива (город) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 13,8 л/100км | ||
| Расход топлива (трасса) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 7,6 л/100км | ||
| Время разгона (0-100 км/ч) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 9,9 с | ||
| Выброс СО2 | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 229 г/км | ||
| Вместимость | |||
| Объем топливного бака | 70 л | ||
| Объем багажника | 873 л | ||
| Максимальная масса прицепа | 750 кг | ||
| Масса | |||
| Снаряженный автомобиль | 1865 кг | ||
| Максимальная общая | 2430 кг | ||
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | ||
| Внешние габариты | |||
| Высота | 1713 мм | ||
| Длина | 4627 мм | ||
| Ширина | 1891 мм | ||
| Ширина с зеркалами | 2120 мм | ||
| Колесная база | 2774 мм | ||
| Ширина передней колеи | 1632 мм | ||
| Ширина задней колеи | 1586 мм | ||
| Внутренние габариты | |||
| Высота кузова впереди | 990 мм | ||
| Высота кузова сзади | 1003 мм | ||
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1439 мм | ||
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1403 мм | ||
| Пространство для ног впереди | 1047 мм | ||
| Пространство для ног сзади | 924 мм | ||
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1377 мм | ||
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1367 мм | ||
| Двигатели | |||
| Объем (л) | T6 AWD | ||
| Тип | Шестицилиндровый бензиновый турбированный двигатель | ||
| Привод | Полный привод | ||
| Кол-во цилиндров | 6 | ||
| Объем (см3) | 2953 см3 | ||
| Мощность | 224 кВт | ||
| Мощность | 304 л.с. | ||
| Об/мин при максимальной мощности | 5600 об/мин | ||
| Крутящий момент | 400 Нм | ||
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 2100 - 4200 об/мин | ||
| Тип топлива | Бензин | ||
| Характеристики | |||
| Расход топлива (средний) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 10,7 л/100км | ||
| Расход топлива (город) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 15,2 л/100км | ||
| Расход топлива (трасса) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 8,1 л/100км | ||
| Время разгона (0-100 км/ч) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 7,3 с | ||
| Выброс СО2 | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 249 г/км | ||
| Вместимость | |||
| Объем топливного бака | 70 л | ||
| Объем багажника | 873 л | ||
| Максимальная масса прицепа | 750 кг | ||
| Масса | |||
| Снаряженный автомобиль | 1880 кг | ||
| Максимальная общая | 2440 кг | ||
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | ||
| Внешние габариты | |||
| Высота | 1713 мм | ||
| Длина | 4627 мм | ||
| Ширина | 1891 мм | ||
| Ширина с зеркалами | 2120 мм | ||
| Колесная база | 2774 мм | ||
| Ширина передней колеи | 1632 мм | ||
| Ширина задней колеи | 1586 мм | ||
| Внутренние габариты | |||
| Высота кузова впереди | 990 мм | ||
| Высота кузова сзади | 1003 мм | ||
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1439 мм | ||
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1403 мм | ||
| Пространство для ног впереди | 1047 мм | ||
| Пространство для ног сзади | 924 мм | ||
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1377 мм | ||
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1367 мм | ||
| Двигатели | |||
| Объем (л) | 2.0Т | ||
| Тип | Четырехцилиндровый бензиновый турбированный двигатель | ||
| Привод | Передний привод | ||
| Кол-во цилиндров | 4 | ||
| Объем (см3) | 1999 см3 | ||
| Мощность | 149 кВт | ||
| Мощность | 203 л.с. | ||
| Об/мин при максимальной мощности | 6000 об/мин | ||
| Крутящий момент | 300 Нм | ||
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 1750 - 4000 об/мин | ||
| Тип топлива | Бензин | ||
| Характеристики | |||
| Расход топлива (средний) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 8,5 л/100км | ||
| Расход топлива (город) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 11,3 л/100км | ||
| Расход топлива (трасса) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 6,9 л/100км | ||
| Время разгона (0-100 км/ч) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 8,9 с | ||
| Выброс СО2 | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 198 г/км | ||
| Вместимость | |||
| Объем топливного бака | 70 л | ||
| Объем багажника | 873 л | ||
| Максимальная масса прицепа | 750 кг | ||
| Масса | |||
| Снаряженный автомобиль | 1760 кг | ||
| Максимальная общая | 2270 кг | ||
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | ||
| Внешние габариты | |||
| Высота | 1713 мм | ||
| Длина | 4627 мм | ||
| Ширина | 1891 мм | ||
| Ширина с зеркалами | 2120 мм | ||
| Колесная база | 2774 мм | ||
| Ширина передней колеи | 1632 мм | ||
| Ширина задней колеи | 1586 мм | ||
| Внутренние габариты | |||
| Высота кузова впереди | 990 мм | ||
| Высота кузова сзади | 1003 мм | ||
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1439 мм | ||
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1403 мм | ||
| Пространство для ног впереди | 1047 мм | ||
| Пространство для ног сзади | 924 мм | ||
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1377 мм | ||
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1367 мм | ||
|
Неймовірні ХС90 та ХС70 за надзвичайною ціною
Подробнее
|
СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА НА VOLVO XC70
Подробнее
|
S40 CLASSIC
Подробнее
|











