V60
| Название двигателя | D3 |
| Тип двигателя | Пятицилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом |
| Привод | Передний привод |
| Число цилиндров | 5 |
| Рабочий объем двигателя | 1984 cc |
| Диаметр цилиндров | 81 мм |
| Ход поршня | 77 мм |
| Мощность (кВт) | 120 кВт |
| Мощность (Л. с.) | 163 л. с. |
| Обороты (макс. мощн.) | 2900 об./мин. |
| Крутящий момент | 400 Н•м |
| Обороты (макс. крут. мом.) | 1400 - 2850 об./мин. |
| Тип топлива | Дизель |
| Название двигателя | D5 |
| Тип двигателя | Пятицилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом |
| Привод | Передний привод |
| Число цилиндров | 5 |
| Рабочий объем двигателя | 2400 cc |
| Диаметр цилиндров | 81 мм |
| Ход поршня | 93,15 мм |
| Мощность (кВт) | 151 кВт |
| Мощность (Л. с.) | 205 л. с. |
| Обороты (макс. мощн.) | 4000 об./мин. |
| Крутящий момент | 420 Н•м |
| Обороты (макс. крут. мом.) | 1500 - 3250 об./мин. |
| Тип топлива | Дизель |
| Название двигателя | D5 AWD |
| Тип двигателя | Пятицилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом |
| Привод | Полный привод |
| Число цилиндров | 5 |
| Рабочий объем двигателя | 2400 cc |
| Диаметр цилиндров | 81 мм |
| Ход поршня | 93,15 мм |
| Мощность (кВт) | 151 кВт |
| Мощность (Л. с.) | 205 л. с. |
| Обороты (макс. мощн.) | 4000 об./мин. |
| Крутящий момент | 420 Н•м |
| Обороты (макс. крут. мом.) | 1500 - 3250 об./мин. |
| Тип топлива | Дизель |
|
Акция "Весенний сервис"
Подробнее
|
ГАРЯЧА ПРОПОЗИЦІЯ: VOLVO S80 DIPLOMAT ЗА СПЕЦІАЛЬНОЮ ЦІНОЮ
Подробнее
|
СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА НА VOLVO XC70
Подробнее
|











