S60
| Объем (л) | 2.0T |
| Тип | 4-х цилиндровый турбированный бензиновый двигатель |
| Привод | Передний привод |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Объем (см3) | 1999 см3 |
| Мощность | 149 кВт |
| Мощность | 203 л.с. |
| Об/мин при максимальной мощности | 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 300 Нм |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 1750 - 4000 об/мин |
| Объем (л) | T6 AWD |
| Тип | 6-тицилиндровый турбированный бензиновый двигатель |
| Привод | Полный привод |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Объем (см3) | 2953 см3 |
| Мощность | 224 кВт |
| Мощность | 304 л.с. |
| Об/мин при максимальной мощности | 5600 об/мин |
| Крутящий момент | 440 Нм |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 2100 - 4200 об/мин |
| Тип топлива | Бензин |
| Объем (л) | D5 AWD |
| Тип | 5-ти цилиндровый турбированный дизельный двигатель |
| Привод | Полный привод |
| Кол-во цилиндров | 5 |
| Объем (см3) | 2400 см3 |
| Мощность | 151 кВт |
| Мощность | 205 л.с. |
| Об/мин при максимальной мощности | 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 420 Нм |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 1500 - 3250 об/мин |
| Тип топлива | Дизель |
|
S40 CLASSIC
Подробнее
|
Акция "Весенний сервис"
Подробнее
|
Неймовірні ХС90 та ХС70 за надзвичайною ціною
Подробнее
|











