C70
| Объем (л) | T5 | ||
| Тип | Пятицилиндровый бензиновый турбированный двигатель | ||
| Привод | Передний привод | ||
| Кол-во цилиндров | 5 | ||
| Объем (см3) | 2521 см3 | ||
| Мощность | 169 кВт | ||
| Мощность | 230 л.с. | ||
| Об/мин при максимальной мощности | 5000 об/мин | ||
| Крутящий момент | 320 Нм | ||
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 1500 - 5000 об/мин | ||
| Тип топлива | Бензин | ||
| Характеристики | |||
| Расход топлива (средний) | |||
| Пятиступенчатая трансмиссия Geartronic | 9,4 л/100км | ||
| Расход топлива (город) | |||
| Пятиступенчатая трансмиссия Geartronic | 14 л/100км | ||
| Расход топлива (трасса) | |||
| Пятиступенчатая трансмиссия Geartronic | 6,7 л/100км | ||
| Время разгона (0-100 км/ч) | |||
| Пятиступенчатая трансмиссия Geartronic | 8 с | ||
| Выброс СО2 | |||
| Пятиступенчатая трансмиссия Geartronic | 219 г/км | ||
| Вместимость | |||
| Объем топливного бака | 62 л | ||
| Объем багажника | 404 л | ||
| Максимальная масса прицепа | 750 кг | ||
| Масса | |||
| Снаряженный автомобиль | 1745 кг | ||
| Максимальная общая | 2090 кг | ||
| Максимальная нагрузка на крышу | 0 кг | ||
| Внешние габариты | |||
| Высота | 1400 мм | ||
| Длина | 4615 мм | ||
| Ширина | 1836 мм | ||
| Ширина с зеркалами | 2025 мм | ||
| Колесная база | 2640 мм | ||
| Ширина передней колеи | 1550 мм | ||
| Ширина задней колеи | 1560 мм | ||
| Внутренние габариты | |||
| Высота кузова впереди | 970 мм | ||
| Высота кузова сзади | 924 мм | ||
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1361 мм | ||
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1194 мм | ||
| Пространство для ног впереди | 1074 мм | ||
| Пространство для ног сзади | 862 мм | ||
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1350 мм | ||
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1053 мм | ||
|
СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА НА VOLVO XC70
Подробнее
|
S40 CLASSIC
Подробнее
|
ГАРЯЧА ПРОПОЗИЦІЯ: VOLVO S80 DIPLOMAT ЗА СПЕЦІАЛЬНОЮ ЦІНОЮ
Подробнее
|











