C30
| Объем (л) | T5 |
| Тип | Пятицилиндровый бензиновый турбированный двигатель |
| Привод | Передний привод |
| Кол-во цилиндров | 5 |
| Объем (см3) | 2521 см3 |
| Мощность | 170 кВт |
| Мощность | 231 л.с. |
| Об/мин при максимальной мощности | 4800 об/мин |
| Крутящий момент | 340 Нм |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 1700 - 4800 об/мин |
| Тип топлива | Бензин |
| Объем (л) | 2.0 |
| Тип | Четырехцилиндровый бензиновый двигатель |
| Привод | Передний привод |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Объем (см3) | 1999 см3 |
| Мощность | 107 кВт |
| Мощность | 145 л.с. |
| Об/мин при максимальной мощности | 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 185 Нм |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 4500 об/мин |
| Тип топлива | Бензин |
| Объем (л) | T5 |
| Тип | Пятицилиндровый бензиновый турбированный двигатель |
| Привод | Передний привод |
| Кол-во цилиндров | 5 |
| Объем (см3) | 2521 см3 |
| Мощность | 169 кВт |
| Мощность | 230 л.с. |
| Об/мин при максимальной мощности | 5000 об/мин |
| Крутящий момент | 320 Нм |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 1500 - 5000 об/мин |
| Тип топлива | Бензин |
|
Акция "Весенний сервис"
Подробнее
|
Неймовірні ХС90 та ХС70 за надзвичайною ціною
Подробнее
|
S40 CLASSIC
Подробнее
|











