XC90
| Объем (л) | 3.2 AWD |
| Тип | Шестицилиндровый бензиновый двигатель |
| Привод | Полный привод |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Объем (см3) | 3192 см3 |
| Мощность | 179 кВт |
| Мощность | 243 л.с. |
| Об/мин при максимальной мощности | 6400 об/мин |
| Крутящий момент | 320 Нм |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 3200 об/мин |
| Тип топлива | Бензин |
| Объем (л) | V8 AWD (315 л. с.) |
| Тип | Восьмицилиндровый бензиновый двигатель |
| Привод | Полный привод |
| Кол-во цилиндров | 8 |
| Объем (см3) | 4414 см3 |
| Мощность | 232 кВт |
| Мощность | 315 л.с. |
| Об/мин при максимальной мощности | 5850 об/мин |
| Крутящий момент | 440 Нм |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 3900 об/мин |
| Тип топлива | Бензин |
| Объем (л) | D5 AWD |
| Тип | Пятицилиндровый дизельный турбированный двигатель |
| Привод | Полный привод |
| Кол-во цилиндров | 5 |
| Объем (см3) | 2400 см3 |
| Мощность | 136 кВт |
| Мощность | 185 л.с. |
| Об/мин при максимальной мощности | 4000 об/мин |
| Крутящий момент | 400 Нм |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 2000 - 2750 об/мин |
| Тип топлива | Дизель |
|
Акция "Весенний сервис"
Подробнее
|
ГАРЯЧА ПРОПОЗИЦІЯ: VOLVO S80 DIPLOMAT ЗА СПЕЦІАЛЬНОЮ ЦІНОЮ
Подробнее
|
S40 CLASSIC
Подробнее
|











