XC70
| Двигатели | |||
| Объем (л) | D5 | ||
| Тип | Пятицилиндровый дизельный турбированный двигатель | ||
| Привод | Полный привод | ||
| Кол-во цилиндров | 5 | ||
| Объем (см3) | 2400 см3 | ||
| Мощность | 151 кВт | ||
| Мощность | 205 л.с. | ||
| Об/мин при максимальной мощности | 4000 об/мин | ||
| Крутящий момент | 420 Нм | ||
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 1500 - 3250 об/мин | ||
| Тип топлива | Дизель | ||
| Характеристики | |||
| Расход топлива (средний) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 7,2 л/100км | ||
| Расход топлива (город) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 9,5 л/100км | ||
| Расход топлива (трасса) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 5,8 л/100км | ||
| Время разгона (0-100 км/ч) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 8,9 с | ||
| Выброс СО2 | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 189 г/км | ||
| Вместимость | |||
| Объем топливного бака | 70 л | ||
| Объем багажника | 944 л | ||
| Максимальная масса прицепа | 750 кг | ||
| Масса | |||
| Снаряженный автомобиль | 1794 кг | ||
| Максимальная общая | 2410 кг | ||
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | ||
| Внешние габариты | |||
| Высота | 1604 мм | ||
| Длина | 4838 мм | ||
| Ширина | 1870 мм | ||
| Ширина с зеркалами | 2119 мм | ||
| Колесная база | 2815 мм | ||
| Ширина передней колеи | 1614 мм | ||
| Ширина задней колеи | 1580 мм | ||
| Внутренние габариты | |||
| Высота кузова впереди | 985 мм | ||
| Высота кузова сзади | 981 мм | ||
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1457 мм | ||
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1434 мм | ||
| Пространство для ног впереди | 1064 мм | ||
| Пространство для ног сзади | 880 мм | ||
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1391 мм | ||
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1400 мм | ||
| Двигатели | |||
| Объем (л) | D3 | ||
| Тип | Пятицилиндровый дизельный турбированный двигатель | ||
| Привод | Передний привод | ||
| Кол-во цилиндров | 5 | ||
| Объем (см3) | 1984 см3 | ||
| Мощность | 120 кВт | ||
| Мощность | 163 л.с. | ||
| Об/мин при максимальной мощности | 2900 об/мин | ||
| Крутящий момент | 400 Нм | ||
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 1400 - 2850 об/мин | ||
| Тип топлива | Дизель | ||
| Характеристики | |||
| Расход топлива (средний) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 6,8 л/100км | ||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 5,9 л/100км | ||
| Расход топлива (город) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 9 л/100км | ||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 7,7 л/100км | ||
| Расход топлива (трасса) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 5,5 л/100км | ||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 4,8 л/100км | ||
| Время разгона (0-100 км/ч) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 10,2 с | ||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 10,2 с | ||
| Выброс СО2 | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 179 г/км | ||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 154 г/км | ||
| Вместимость | |||
| Объем топливного бака | 70 л | ||
| Объем багажника | 944 л | ||
| Максимальная масса прицепа | 750 кг | ||
| Масса | |||
| Снаряженный автомобиль | 1765 кг | ||
| Максимальная общая | 2320 кг | ||
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | ||
| Внешние габариты | |||
| Высота | 1604 мм | ||
| Длина | 4838 мм | ||
| Ширина | 1870 мм | ||
| Ширина с зеркалами | 2119 мм | ||
| Колесная база | 2815 мм | ||
| Ширина передней колеи | 1614 мм | ||
| Ширина задней колеи | 1580 мм | ||
| Внутренние габариты | |||
| Высота кузова впереди | 985 мм | ||
| Высота кузова сзади | 981 мм | ||
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1457 мм | ||
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1434 мм | ||
| Пространство для ног впереди | 1064 мм | ||
| Пространство для ног сзади | 880 мм | ||
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1391 мм | ||
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1400 мм | ||
| Двигатели | |||
| Объем (л) | 3.2 | ||
| Тип | Шестицилиндровый бензиновый двигатель | ||
| Привод | Полный привод | ||
| Кол-во цилиндров | 6 | ||
| Объем (см3) | 3192 см3 | ||
| Мощность | 179 кВт | ||
| Мощность | 243 л.с. | ||
| Об/мин при максимальной мощности | 6400 об/мин | ||
| Крутящий момент | 320 Нм | ||
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 3200 об/мин | ||
| Тип топлива | Бензин | ||
| Характеристики | |||
| Расход топлива (средний) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 10,1 л/100км | ||
| Расход топлива (город) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 14 л/100км | ||
| Расход топлива (трасса) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 7,8 л/100км | ||
| Время разгона (0-100 км/ч) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 9 с | ||
| Выброс СО2 | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 234 г/км | ||
| Вместимость | |||
| Объем топливного бака | 70 л | ||
| Объем багажника | 944 л | ||
| Максимальная масса прицепа | 750 кг | ||
| Масса | |||
| Снаряженный автомобиль | 1880 кг | ||
| Максимальная общая | 2400 кг | ||
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | ||
| Внешние габариты | |||
| Высота | 1604 мм | ||
| Длина | 4838 мм | ||
| Ширина | 1870 мм | ||
| Ширина с зеркалами | 2119 мм | ||
| Колесная база | 2815 мм | ||
| Ширина передней колеи | 1614 мм | ||
| Ширина задней колеи | 1580 мм | ||
| Внутренние габариты | |||
| Высота кузова впереди | 985 мм | ||
| Высота кузова сзади | 981 мм | ||
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1457 мм | ||
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1434 мм | ||
| Пространство для ног впереди | 1064 мм | ||
| Пространство для ног сзади | 880 мм | ||
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1391 мм | ||
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1400 мм | ||
|
СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА НА VOLVO XC70
Подробнее
|
ГАРЯЧА ПРОПОЗИЦІЯ: VOLVO S80 DIPLOMAT ЗА СПЕЦІАЛЬНОЮ ЦІНОЮ
Подробнее
|
S40 CLASSIC
Подробнее
|











