XC60
| Объем (л) | 3.2 AWD |
| Тип | Шестицилиндровый бензиновый двигатель |
| Привод | Полный привод |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Объем (см3) | 3192 см3 |
| Мощность | 179 кВт |
| Мощность | 243 л.с. |
| Об/мин при максимальной мощности | 6400 об/мин |
| Крутящий момент | 320 Нм |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 3200 об/мин |
| Тип топлива | Бензин |
| Объем (л) | T6 AWD |
| Тип | Шестицилиндровый бензиновый турбированный двигатель |
| Привод | Полный привод |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Объем (см3) | 2953 см3 |
| Мощность | 224 кВт |
| Мощность | 304 л.с. |
| Об/мин при максимальной мощности | 5600 об/мин |
| Крутящий момент | 400 Нм |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 2100 - 4200 об/мин |
| Тип топлива | Бензин |
| Объем (л) | 2.0Т |
| Тип | Четырехцилиндровый бензиновый турбированный двигатель |
| Привод | Передний привод |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Объем (см3) | 1999 см3 |
| Мощность | 149 кВт |
| Мощность | 203 л.с. |
| Об/мин при максимальной мощности | 6000 об/мин |
| Крутящий момент | 300 Нм |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 1750 - 4000 об/мин |
| Тип топлива | Бензин |
|
S40 CLASSIC
Подробнее
|
СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА НА VOLVO XC70
Подробнее
|
ГАРЯЧА ПРОПОЗИЦІЯ: VOLVO S80 DIPLOMAT ЗА СПЕЦІАЛЬНОЮ ЦІНОЮ
Подробнее
|











