V70
| Двигатели | |||
| Объем (л) | T5 | ||
| Тип | Пятицилиндровый бензиновый турбированный двигатель | ||
| Привод | Передний привод | ||
| Кол-во цилиндров | 5 | ||
| Объем (см3) | 2521 см3 | ||
| Мощность | 170 кВт | ||
| Мощность | 231 л.с. | ||
| Об/мин при максимальной мощности | 4800 об/мин | ||
| Крутящий момент | 340 Нм | ||
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 1700 - 4800 об/мин | ||
| Тип топлива | Бензин | ||
| Характеристики | |||
| Расход топлива (средний) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 9,7 л/100км | ||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 8,8 л/100км | ||
| Расход топлива (город) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 14,2 л/100км | ||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 12,5 л/100км | ||
| Расход топлива (трасса) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 7,1 л/100км | ||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 6,6 л/100км | ||
| Время разгона (0-100 км/ч) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 7,9 с | ||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 7,7 с | ||
| Выброс СО2 | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 232 г/км | ||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 209 г/км | ||
| Вместимость | |||
| Объем топливного бака | 70 л | ||
| Объем багажника | 944 л | ||
| Максимальная масса прицепа | 750 кг | ||
| Масса | |||
| Снаряженный автомобиль | 1700 кг | ||
| Максимальная общая | 2260 кг | ||
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | ||
| Внешние габариты | |||
| Высота | 1547 мм | ||
| Длина | 4823 мм | ||
| Ширина | 1861 мм | ||
| Ширина с зеркалами | 2106 мм | ||
| Колесная база | 2816 мм | ||
| Ширина передней колеи | 1588 мм | ||
| Ширина задней колеи | 1586 мм | ||
| Внутренние габариты | |||
| Высота кузова впереди | 985 мм | ||
| Высота кузова сзади | 981 мм | ||
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1457 мм | ||
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1434 мм | ||
| Пространство для ног впереди | 1064 мм | ||
| Пространство для ног сзади | 880 мм | ||
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1391 мм | ||
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1400 мм | ||
| Двигатели | |||
| Объем (л) | D3 | ||
| Тип | Пятицилиндровый дизельный турбированный двигатель | ||
| Привод | Передний привод | ||
| Кол-во цилиндров | 5 | ||
| Объем (см3) | 1984 см3 | ||
| Мощность | 120 кВт | ||
| Мощность | 163 л.с. | ||
| Об/мин при максимальной мощности | 2900 об/мин | ||
| Крутящий момент | 400 Нм | ||
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 1400 - 2850 об/мин | ||
| Тип топлива | Бензин | ||
| Характеристики | |||
| Расход топлива (средний) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 6,1 л/100км | ||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 5,5 л/100км | ||
| Расход топлива (город) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 8,2 л/100км | ||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 7,2 л/100км | ||
| Расход топлива (трасса) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 4,8 л/100км | ||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 4,6 л/100км | ||
| Время разгона (0-100 км/ч) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 9,9 с | ||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 9,9 с | ||
| Выброс СО2 | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 159 г/км | ||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 144 г/км | ||
| Вместимость | |||
| Объем топливного бака | 70 л | ||
| Объем багажника | 944 л | ||
| Максимальная масса прицепа | 750 кг | ||
| Масса | |||
| Снаряженный автомобиль | 1745 кг | ||
| Максимальная общая | 2300 кг | ||
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | ||
| Внешние габариты | |||
| Высота | 1547 мм | ||
| Длина | 4823 мм | ||
| Ширина | 1861 мм | ||
| Ширина с зеркалами | 2106 мм | ||
| Колесная база | 2816 мм | ||
| Ширина передней колеи | 1588 мм | ||
| Ширина задней колеи | 1586 мм | ||
| Внутренние габариты | |||
| Высота кузова впереди | 985 мм | ||
| Высота кузова сзади | 981 мм | ||
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1457 мм | ||
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1434 мм | ||
| Пространство для ног впереди | 1064 мм | ||
| Пространство для ног сзади | 880 мм | ||
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1391 мм | ||
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1400 мм | ||
|
ГАРЯЧА ПРОПОЗИЦІЯ: VOLVO S80 DIPLOMAT ЗА СПЕЦІАЛЬНОЮ ЦІНОЮ
Подробнее
|
СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА НА VOLVO XC70
Подробнее
|
Неймовірні ХС90 та ХС70 за надзвичайною ціною
Подробнее
|











