V60
| Двигатель | |||
| Название двигателя | D3 | ||
| Тип двигателя | Пятицилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом | ||
| Привод | Передний привод | ||
| Число цилиндров | 5 | ||
| Рабочий объем двигателя | 1984 cc | ||
| Диаметр цилиндров | 81 мм | ||
| Ход поршня | 77 мм | ||
| Мощность (кВт) | 120 кВт | ||
| Мощность (Л. с.) | 163 л. с. | ||
| Обороты (макс. мощн.) | 2900 об./мин. | ||
| Крутящий момент | 400 Н•м | ||
| Обороты (макс. крут. мом.) | 1400 - 2850 об./мин. | ||
| Тип топлива | Дизель | ||
| Характеристики | |||
| Расход топлива (смешанный цикл) | |||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 5,5 л/100км | ||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 6,1 л/100км | ||
| Расход топлива (городской цикл) | |||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 7,3 л/100км | ||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 8,3 л/100км | ||
| Расход топлива (загородный цикл) | |||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 4,4 л/100км | ||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 4,9 л/100км | ||
| Время разгона (0-100 км/час) | |||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 9,4 с | ||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 9,4 с | ||
| Выбросы CO2 | |||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 144 г/км | ||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 162 г/км | ||
| Объем | |||
| Объем топливного бака | 67,5 л | ||
| Грузоподъемность ISO V210 | 692 л | ||
| Макс. масса прицепа | 1600 кг | ||
| Масса | |||
| Снаряженная масса | 1582 кг | ||
| Полная масса | 2090 кг | ||
| Макс. масса груза на крыше | 75 кг | ||
| Внешние размеры | |||
| Высота | 1484 мм | ||
| Длина | 4628 мм | ||
| Ширина | 1865 мм | ||
| Ширина с зеркалами | 2097 мм | ||
| Колесная база | 2776 мм | ||
| Колея передних колес | 1588 мм | ||
| Колея задних колес | 1585 мм | ||
| Диаметр разворота | 11,5 м | ||
| Внутренние размеры | |||
| Расстояние между подушкой переднего сиденья и потолком | 955 мм | ||
| Расстояние между подушкой заднего сиденья и потолком | 954 мм | ||
| Ширина салона на уровне плеч (впереди) | 1447 мм | ||
| Ширина салона на уровне плеч (сзади) | 1402 мм | ||
| Размер пространства для ног (впереди) | 1064 мм | ||
| Размер пространства для ног (сзади) | 850 мм | ||
| Ширина салона на уровне бедер (впереди) | 1395 мм | ||
| Ширина салона на уровне бедер (сзади) | 1349 мм | ||
| Прочее | |||
| Воздействие на окружающую среду | Euro 5 (2011) | ||
| Двигатель | |||
| Название двигателя | D5 | ||
| Тип двигателя | Пятицилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом | ||
| Привод | Передний привод | ||
| Число цилиндров | 5 | ||
| Рабочий объем двигателя | 2400 cc | ||
| Диаметр цилиндров | 81 мм | ||
| Ход поршня | 93,15 мм | ||
| Мощность (кВт) | 151 кВт | ||
| Мощность (Л. с.) | 205 л. с. | ||
| Обороты (макс. мощн.) | 4000 об./мин. | ||
| Крутящий момент | 420 Н•м | ||
| Обороты (макс. крут. мом.) | 1500 - 3250 об./мин. | ||
| Тип топлива | Дизель | ||
| Характеристики | |||
| Расход топлива (смешанный цикл) | |||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 5,4 л/100км | ||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 6,4 л/100км | ||
| Расход топлива (городской цикл) | |||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 6,9 л/100км | ||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 8,9 л/100км | ||
| Расход топлива (загородный цикл) | |||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 4,5 л/100км | ||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 5 л/100км | ||
| Время разгона (0-100 км/час) | |||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 7,9 с | ||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 7,9 с | ||
| Выбросы CO2 | |||
| Шестиступенчатая механическая КПП | 142 г/км | ||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 169 г/км | ||
| Объем | |||
| Объем топливного бака | 67,5 л | ||
| Грузоподъемность ISO V210 | 692 л | ||
| Макс. масса прицепа | 1600 кг | ||
| Масса | |||
| Снаряженная масса | 1582 кг | ||
| Полная масса | 2090 кг | ||
| Макс. масса груза на крыше | 75 кг | ||
| Внешние размеры | |||
| Высота | 1484 мм | ||
| Длина | 4628 мм | ||
| Ширина | 1865 мм | ||
| Ширина с зеркалами | 2097 мм | ||
| Колесная база | 2776 мм | ||
| Колея передних колес | 1588 мм | ||
| Колея задних колес | 1585 мм | ||
| Диаметр разворота | 11,5 м | ||
| Внутренние размеры | |||
| Расстояние между подушкой переднего сиденья и потолком | 955 мм | ||
| Расстояние между подушкой заднего сиденья и потолком | 954 мм | ||
| Ширина салона на уровне плеч (впереди) | 1447 мм | ||
| Ширина салона на уровне плеч (сзади) | 1402 мм | ||
| Размер пространства для ног (впереди) | 1064 мм | ||
| Размер пространства для ног (сзади) | 850 мм | ||
| Ширина салона на уровне бедер (впереди) | 1395 мм | ||
| Ширина салона на уровне бедер (сзади) | 1349 мм | ||
| Прочее | |||
| Воздействие на окружающую среду | Euro 5 (2011) | ||
| Двигатель | |||
| Название двигателя | D5 AWD | ||
| Тип двигателя | Пятицилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом | ||
| Привод | Полный привод | ||
| Число цилиндров | 5 | ||
| Рабочий объем двигателя | 2400 cc | ||
| Диаметр цилиндров | 81 мм | ||
| Ход поршня | 93,15 мм | ||
| Мощность (кВт) | 151 кВт | ||
| Мощность (Л. с.) | 205 л. с. | ||
| Обороты (макс. мощн.) | 4000 об./мин. | ||
| Крутящий момент | 420 Н•м | ||
| Обороты (макс. крут. мом.) | 1500 - 3250 об./мин. | ||
| Тип топлива | Дизель | ||
| Характеристики | |||
| Расход топлива (смешанный цикл) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 6,9 л/100км | ||
| Расход топлива (городской цикл) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 9,5 л/100км | ||
| Расход топлива (загородный цикл) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 5,4 л/100км | ||
| Время разгона (0-100 км/час) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 8,2 с | ||
| Выбросы CO2 | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 183 г/км | ||
| Объем | |||
| Объем топливного бака | 67,5 л | ||
| Грузоподъемность ISO V210 | 692 л | ||
| Макс. масса прицепа | 1800 кг | ||
| Масса | |||
| Снаряженная масса | 1680 кг | ||
| Полная масса | 2200 кг | ||
| Макс. масса груза на крыше | 75 кг | ||
| Внешние размеры | |||
| Высота | 1484 мм | ||
| Длина | 4628 мм | ||
| Ширина | 1865 мм | ||
| Ширина с зеркалами | 2097 мм | ||
| Колесная база | 2776 мм | ||
| Колея передних колес | 1588 мм | ||
| Колея задних колес | 1585 мм | ||
| Диаметр разворота | 11,5 м | ||
| Внутренние размеры | |||
| Расстояние между подушкой переднего сиденья и потолком | 955 мм | ||
| Расстояние между подушкой заднего сиденья и потолком | 954 мм | ||
| Ширина салона на уровне плеч (впереди) | 1447 мм | ||
| Ширина салона на уровне плеч (сзади) | 1402 мм | ||
| Размер пространства для ног (впереди) | 1064 мм | ||
| Размер пространства для ног (сзади) | 850 мм | ||
| Ширина салона на уровне бедер (впереди) | 1395 мм | ||
| Ширина салона на уровне бедер (сзади) | 1349 мм | ||
| Прочее | |||
| Воздействие на окружающую среду | Euro 5 (2011) | ||
|
S40 CLASSIC
Подробнее
|
ГАРЯЧА ПРОПОЗИЦІЯ: VOLVO S80 DIPLOMAT ЗА СПЕЦІАЛЬНОЮ ЦІНОЮ
Подробнее
|
Неймовірні ХС90 та ХС70 за надзвичайною ціною
Подробнее
|











