S60
| Двигатели | |||
| Объем (л) | 2.0T | ||
| Тип | 4-х цилиндровый турбированный бензиновый двигатель | ||
| Привод | Передний привод | ||
| Кол-во цилиндров | 4 | ||
| Объем (см3) | 1999 см3 | ||
| Мощность | 149 кВт | ||
| Мощность | 203 л.с. | ||
| Об/мин при максимальной мощности | 6000 об/мин | ||
| Крутящий момент | 300 Нм | ||
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 1750 - 4000 об/мин | ||
| Тип топлива | Бензин | ||
| Характеристики | |||
| Расход топлива (средний) | |||
| 6-ти ступенчатая механическая КПП | 7,9 л/100км | ||
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 8,3 л/100км | ||
| Расход топлива (город) | |||
| 6-ти ступенчатая механическая КПП | 10,9 л/100км | ||
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 11,2 л/100км | ||
| Расход топлива (трасса) | |||
| 6-ти ступенчатая механическая КПП | 6,2 л/100км | ||
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 6,6 л/100км | ||
| Время разгона (0-100 км/ч) | |||
| 6-ти ступенчатая механическая КПП | 7,7 с | ||
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 8,2 с | ||
| Выброс СО2 | |||
| 6-ти ступенчатая механическая КПП | 184 г/км | ||
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | 193 г/км | ||
| Вместимость | |||
| Объем топливного бака | 67,5 л | ||
| Объем багажника | 380 л | ||
| Максимальная масса прицепа | 1800 кг | ||
| Масса | |||
| Снаряженный автомобиль | 1570 кг | ||
| Максимальная общая | 2040 кг | ||
| Максимальная нагрузка на крышу | 75 кг | ||
| Внешние габариты | |||
| Высота | 1484 мм | ||
| Длина | 4628 мм | ||
| Ширина | 1865 мм | ||
| Ширина с зеркалами | 2097 мм | ||
| Колесная база | 2776 мм | ||
| Ширина передней колеи | 1588 мм | ||
| Ширина задней колеи | 1585 мм | ||
| Внутренние габариты | |||
| Высота кузова впереди | 973 мм | ||
| Высота кузова сзади | 951 мм | ||
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1447 мм | ||
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1401 мм | ||
| Пространство для ног впереди | 1064 мм | ||
| Пространство для ног сзади | 852 мм | ||
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1395 мм | ||
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1359 мм | ||
| Двигатели | |||
| Объем (л) | T6 AWD | ||
| Тип | 6-тицилиндровый турбированный бензиновый двигатель | ||
| Привод | Полный привод | ||
| Кол-во цилиндров | 6 | ||
| Объем (см3) | 2953 см3 | ||
| Мощность | 224 кВт | ||
| Мощность | 304 л.с. | ||
| Об/мин при максимальной мощности | 5600 об/мин | ||
| Крутящий момент | 440 Нм | ||
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 2100 - 4200 об/мин | ||
| Тип топлива | Бензин | ||
| Характеристики | |||
| Расход топлива (средний) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 9,9 л/100км | ||
| Расход топлива (город) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 14,5 л/100км | ||
| Расход топлива (трасса) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 7,3 л/100км | ||
| Время разгона (0-100 км/ч) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 6,1 с | ||
| Выброс СО2 | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 231 г/км | ||
| Вместимость | |||
| Объем топливного бака | 67,5 л | ||
| Объем багажника | 380 л | ||
| Максимальная масса прицепа | 1800 кг | ||
| Масса | |||
| Снаряженный автомобиль | 1710 кг | ||
| Максимальная общая | 2220 кг | ||
| Максимальная нагрузка на крышу | 1800 кг | ||
| Внешние габариты | |||
| Высота | 1484 мм | ||
| Длина | 4628 мм | ||
| Ширина | 1865 мм | ||
| Ширина с зеркалами | 2097 мм | ||
| Колесная база | 2776 мм | ||
| Ширина передней колеи | 1588 мм | ||
| Ширина задней колеи | 1585 мм | ||
| Внутренние габариты | |||
| Высота кузова впереди | 973 мм | ||
| Высота кузова сзади | 951 мм | ||
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1447 мм | ||
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1401 мм | ||
| Пространство для ног впереди | 1064 мм | ||
| Пространство для ног сзади | 852 мм | ||
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1395 мм | ||
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1359 мм | ||
| Двигатели | |||
| Объем (л) | D5 AWD | ||
| Тип | 5-ти цилиндровый турбированный дизельный двигатель | ||
| Привод | Полный привод | ||
| Кол-во цилиндров | 5 | ||
| Объем (см3) | 2400 см3 | ||
| Мощность | 151 кВт | ||
| Мощность | 205 л.с. | ||
| Об/мин при максимальной мощности | 4000 об/мин | ||
| Крутящий момент | 420 Нм | ||
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 1500 - 3250 об/мин | ||
| Тип топлива | Дизель | ||
| Характеристики | |||
| Расход топлива (средний) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 6,8 л/100км | ||
| Расход топлива (город) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 9,3 л/100км | ||
| Расход топлива (трасса) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 5,4 л/100км | ||
| Время разгона (0-100 км/ч) | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 8,1 с | ||
| Выброс СО2 | |||
| Шестиступенчатая трансмиссия Geartronic | 179 г/км | ||
| Вместимость | |||
| Объем топливного бака | 67,5 л | ||
| Объем багажника | 380 л | ||
| Максимальная масса прицепа | 1800 кг | ||
| Масса | |||
| Снаряженный автомобиль | 1730 кг | ||
| Максимальная общая | 2200 кг | ||
| Максимальная нагрузка на крышу | 75 кг | ||
| Внешние габариты | |||
| Высота | 1484 мм | ||
| Длина | 4628 мм | ||
| Ширина | 1865 мм | ||
| Ширина с зеркалами | 2097 мм | ||
| Колесная база | 2776 мм | ||
| Ширина передней колеи | 1588 мм | ||
| Ширина задней колеи | 1585 мм | ||
| Внутренние габариты | |||
| Высота кузова впереди | 973 мм | ||
| Высота кузова сзади | 951 мм | ||
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1447 мм | ||
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1401 мм | ||
| Пространство для ног впереди | 1064 мм | ||
| Пространство для ног сзади | 852 мм | ||
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1395 мм | ||
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1359 мм | ||
|
СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА НА VOLVO XC70
Подробнее
|
Неймовірні ХС90 та ХС70 за надзвичайною ціною
Подробнее
|
S40 CLASSIC
Подробнее
|











